东莞市捷配自动化科技有限公司
开业,小微企业电话: |
邮箱: |
网址: |
地址:广东省东莞市虎门镇小南工业二路2号1栋202室 |
简介: |
法定代表人 | 宋启兵 |
---|---|
经营状态 | 开业 |
成立日期 | 2021-03-12 |
工商注册号 | 441900008316111 |
营业期限 | 2021-03-12至无固定期限 |
注册资本 | 100万人民币 |
实缴资本 | - |
统一社会信用代码 | 91441900MA562M82XU |
组织机构代码 | MA562M82X |
纳税人识别号 | 91441900MA562M82XU |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业 | 研究和试验发展 |
核准日期 | 2021-11-12 |
登记机关 | 东莞市市场监督管理局 |
人员规模 | - |
参保人数 | - |
曾用名 | |
英文名称 | - |
注册地址 | 广东省东莞市虎门镇小南工业二路2号1栋202室 |
经营范围 | 一般项目:机械设备研发;电子专用材料研发;电子产品销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;模具销售;模具制造;合成材料销售;实验分析仪器制造;其他专用仪器制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
经费来源 | |
业务主管单位 |