青岛鹿小小能源科技有限公司
青岛鹿小小能源科技有限公司
开业
电话:暂无信息 |
邮箱:暂无信息 |
网址: |
地址:山东省青岛市崂山区宁德路26号9号楼2单元302户 |
简介:青岛鹿小小能源科技有限公司,成立于2022-03-22,注册资本为300万,法定代表人为陈梅,经营状态为开业,工商注册号为370212230482480,注册地址为山东省青岛市崂山区宁德路26号9号楼2单元302户,经营范围包括一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力行业高效节能技术研发;计算机及办公设备维修;人工智能基础软件开发;国内集装箱货物运输代理;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);供应链管理服务;无船承运业务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);新能源汽车整车销售;汽车新车销售;汽车旧车销售;二手车经销;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;新兴能源技术研发;电子产品销售;机动车修理和维护;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);财务咨询;社会经济咨询服务;企业管理咨询;市场营销策划;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机动车充电销售;充电控制设备租赁;充电桩销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备销售;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;水产品零售;鲜蛋零售;鲜肉零售;食用农产品零售;小微型客车租赁经营服务;计算机及通讯设备租赁;移动终端设备销售;蓄电池租赁;农业机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;共享自行车服务;文化用品设备出租;休闲娱乐用品设备出租。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);职业中介活动;食品销售;食品互联网销售;生鲜乳道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
工商信息
法定代表人 | 陈梅 |
经营状态 | 开业 |
成立日期 | 2022-03-22 |
工商注册号 | 370212230482480 |
营业期限 | 2022-03-22至无固定期限 |
注册资本 | 300万 |
实缴资本 | - |
统一社会信用代码 | 91370212MA7LEJKUXD |
组织机构代码 | MA7LEJKUX |
纳税人识别号 | 91370212MA7LEJKUXD |
纳税人资质 | - |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
行业 | 科技推广和应用服务业 |
核准日期 | 0001-01-01 |
登记机关 | 青岛市崂山区市场监督管理局 |
人员规模 | - |
参保人数 | - |
曾用名 | - |
英文名称 | - |
注册地址 | 山东省青岛市崂山区宁德路26号9号楼2单元302户 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力行业高效节能技术研发;计算机及办公设备维修;人工智能基础软件开发;国内集装箱货物运输代理;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);供应链管理服务;无船承运业务;国际货物运输代理;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);新能源汽车整车销售;汽车新车销售;汽车旧车销售;二手车经销;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;新兴能源技术研发;电子产品销售;机动车修理和维护;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);财务咨询;社会经济咨询服务;企业管理咨询;市场营销策划;机械设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机动车充电销售;充电控制设备租赁;充电桩销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备销售;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;水产品零售;鲜蛋零售;鲜肉零售;食用农产品零售;小微型客车租赁经营服务;计算机及通讯设备租赁;移动终端设备销售;蓄电池租赁;农业机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;共享自行车服务;文化用品设备出租;休闲娱乐用品设备出租。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);职业中介活动;食品销售;食品互联网销售;生鲜乳道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
经费来源 | |
业务主管单位 | |