Item | unit | Parameter | Notes |
波长范围 | nm | 1540~1560 | |
插入损耗 | dB | 直通损耗:1.8~2; 交叉损耗:1.8~2; | |
偏振相关损耗 | dB | 0.3~0.5 | |
开关时间 | ns | 200~350 | |
回波损耗 | dB | 40~50 | |
串扰 | dB | -20~-17 | |
供电电压 | v | 5 | |
供电电流 | mA | 环境温度≥25℃,100mA; 环境温度≤25℃,900mA | |
控制信号(TTL3.3V信号) | 高电平2V≤VIH≤5V; 低电平0V≤VIL≤0.8V; | ||
光接口 | FC/APC | ||
尾纤 | 以松纤方式引出,带松套管,长度1m | ||
工作温度 | ℃ | -25℃~45℃ | |
贮存温度(℃) | ℃ | -55℃~85℃ | |
硅基高速2×2纳秒光开关器件及模块